BWG = Birmingham Wire Gauge
Trubky válcované za tepla jsou dodávané podle dohody
Hmotnosti platné pro nominální síly stěn
Síla stěny | Vnější průměr | ||||||||||||||||||||||||||
v BWG | inch | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | ||
Gauge | inch | mm | mm | 6,35 | 7,94 | 9,53 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,23 | 25,40 | 31,75 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 54,00 | 57,00 | 63,50 | 69,85 | 76,20 | 82,55 | 88,90 | 95,25 | 101,60 | 107,95 | 114,30 | 120,65 |
25 | 0,51 | kg/m | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | |||||||||||||||||
0,020 | lbs/ft | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | ||||||||||||||||||
20 | 0,89 | kg/m | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,59 | 0,74 | 0,90 | 1,05 | ||||||||||||||
0,035 | lbs/ft | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |||||||||||||||
18 | 1,24 | kg/m | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,38 | 0,49 | 0,60 | 0,70 | 0,81 | 1,03 | 1,24 | 1,45 | 1,67 | |||||||||||||
0,049 | lbs/ft | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,69 | 0,83 | 0,98 | 1,12 | ||||||||||||||
16 | 1,65 | kg/m | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,49 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 1,06 | 1,34 | 1,63 | 1,91 | 2,19 | 2,34 | 2,48 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,62 | 3,90 | ||||||
0,065 | lbs/ft | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,71 | 0,90 | 1,09 | 1,28 | 1,47 | 1,57 | 1,66 | 1,85 | 2,05 | 2,24 | 2,43 | 2,62 | |||||||
14 | 2,11 | kg/m | 0,32 | 0,41 | 0,59 | 0,78 | 0,96 | 1,14 | 1,32 | 1,68 | 2,05 | 2,41 | 2,77 | 2,95 | 3,14 | 3,50 | 3,86 | 4,22 | 4,59 | 4,95 | 5,31 | 5,68 | 6,04 | 6,40 | 6,77 | ||
0,083 | lbs/ft | 0,22 | 0,28 | 0,40 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,13 | 1,37 | 1,62 | 1,86 | 1,98 | 2,11 | 2,35 | 2,59 | 2,84 | 3,08 | 3,32 | 3,57 | 3,81 | 4,06 | 4,30 | 4,54 | |||
13 | 2,41 | kg/m | 0,35 | 0,45 | 0,66 | 0,87 | 1,07 | 1,28 | 1,49 | 1,90 | 2,32 | 2,74 | 3,15 | 3,36 | 3,57 | 3,98 | 4,40 | 4,81 | 5,23 | 5,65 | 6,06 | 6,48 | 6,89 | 7,31 | 7,72 | ||
0,095 | lbs/ft | 0,23 | 0,30 | 0,44 | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,00 | 1,28 | 1,56 | 1,84 | 2,12 | 2,26 | 2,39 | 2,67 | 2,95 | 3,23 | 3,51 | 3,79 | 4,07 | 4.35 | 4,63 | 4,91 | 5,19 | |||
12 | 2,77 | kg/m | 0,37 | 0,49 | 0,73 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 2,16 | 2,63 | 3,11 | 3,59 | 3,83 | 4,07 | 4,54 | 5,02 | 5,50 | 5,97 | 6,45 | 6,93 | 7,41 | 7,88 | 8,36 | 8,84 | ||
0,109 | lbs/ft | 0,25 | 0,33 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,13 | 1,45 | 1,77 | 2,09 | 2,41 | 2,57 | 2,73 | 3,05 | 3,37 | 3,69 | 4,01 | 4,33 | 4,65 | 4,97 | 5,27 | 5,61 | 5,93 | |||
11 | 3,05 | kg/m | 0,77 | 1,04 | 1,30 | 1,56 | 1,82 | 2,35 | 2,87 | 3,40 | 3,93 | 4,19 | 4,45 | 4,98 | 5,50 | 6,03 | 6,55 | 7,08 | 7,60 | 8,13 | 8,65 | 9,18 | 9,70 | ||||
0,120 | lbs/ft | 0,52 | 0,70 | 0,87 | 1,05 | 1,22 | 1,58 | 1,93 | 2,28 | 2,63 | 2,81 | 2,99 | 3,34 | 3,69 | 4,04 | 4,40 | 4,75 | 5,10 | 5,45 | 5,81 | 6,16 | 6,51 | |||||
10 | 3,40 | kg/m | 0,83 | 1,12 | 1,41 | 1,70 | 2,00 | 2,58 | 3,17 | 3,75 | 4,34 | 4,63 | 4,93 | 5,51 | 6,10 | 6,68 | 7,27 | 7,85 | 8,44 | 9,03 | 9,61 | 10,20 | 10,78 | ||||
0,134 | lbs/ft | 0,56 | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,34 | 1,74 | 2,13 | 2,52 | 2,92 | 3,11 | 3,31 | 3,70 | 4,10 | 4,49 | 4,88 | 5,28 | 5,67 | 6,07 | 6,46 | 6,85 | 7,25 | |||||
9 | 3,76 | kg/m | 0,87 | 1,20 | 1,52 | 1,85 | 2,17 | 2,82 | 3,46 | 4,11 | 4,76 | 5,08 | 5,41 | 6,06 | 6,70 | 7,35 | 8,00 | 8,65 | 9,29 | 9,94 | 10,59 | 11,24 | 11,88 | ||||
0,148 | lbs/ft | 0,59 | 0,80 | 1,02 | 1,24 | 1,46 | 1,89 | 2,33 | 2,76 | 3,19 | 3,41 | 3,63 | 4,07 | 4,50 | 4,93 | 5,37 | 5,80 | 6,24 | 6,67 | 7,11 | 7,54 | 7,98 | |||||
8 | 4,19 | kg/m | 1,28 | 1,64 | 2,00 | 2,36 | 3,08 | 3,81 | 4,53 | 5,25 | 5,61 | 5,97 | 6,69 | 7,42 | 8,14 | 8,86 | 9,58 | 10,30 | 11,02 | 11,75 | 12,47 | 13,19 | |||||
0,165 | lbs/ft | 0,86 | 1,10 | 1,34 | 1,59 | 2,07 | 2,56 | 3,04 | 3,53 | 3,77 | 4,01 | 4,49 | 4,98 | 5,46 | 5,95 | 6,43 | 6,92 | 7,40 | 7,89 | 8,37 | 8,86 | ||||||
7 | 4,57 | kg/m | 1,34 | 1,74 | 2,13 | 2,53 | 3,31 | 4,10 | 4,89 | 5,67 | 6,07 | 6,46 | 7,25 | 8,04 | 8,82 | 9,61 | 10,40 | 11,19 | 11,97 | 12,76 | 13,55 | 14,33 | |||||
0,180 | lbs/ft | 0,90 | 1,17 | 1,43 | 1,70 | 2,22 | 2,75 | 3,28 | 3,81 | 4,08 | 4,34 | 4,87 | 5,40 | 5,93 | 6,45 | 6,98 | 7,51 | 8,04 | 8,57 | 9,10 | 9,63 | ||||||
6 | 5,16 | kg/m | 2,32 | 2,76 | 3,65 | 4,54 | 5,43 | 6,32 | 6,76 | 7,21 | 8,09 | 8,98 | 9,87 | 10,76 | 11,65 | 12,54 | 13,43 | 14,32 | 15,21 | 16,09 | |||||||
0,203 | lbs/ft | 1,55 | 1,85 | 2,45 | 3,05 | 3,64 | 4,24 | 4,54 | 4,83 | 5,43 | 6,03 | 6,62 | 7,22 | 7,82 | 8,41 | 9,01 | 9,60 | 10,20 | 10,80 | ||||||||
5 | 5,59 | kg/m | 2,44 | 2,92 | 3,88 | 4,85 | 5,81 | 6,77 | 7,25 | 7,73 | 8,70 | 9,66 | 10,62 | 11,59 | 12,55 | 13,51 | 14,47 | 15,44 | 16,40 | 17,36 | |||||||
0,220 | lbs/ft | 1,64 | 1,96 | 2,61 | 3,25 | 3,90 | 4,54 | 4,87 | 5,19 | 5,84 | 6,48 | 7,13 | 7,78 | 8,42 | 9,07 | 9,71 | 10,36 | 11,01 | 11,65 | ||||||||
4 | 6,05 | kg/m | 4,12 | 5,15 | 6,20 | 7,25 | 7,77 | 8,29 | 9,33 | 10,37 | 11,41 | 12,46 | 13,50 | 14,54 | 15,58 | 16,62 | 17,67 | 18,71 | |||||||||
0,238 | lbs/ft | 2,76 | 3,46 | 4,16 | 4,86 | 5,21 | 5,56 | 6,26 | 6,96 | 7,66 | 8,36 | 9,06 | 9,75 | 10,45 | 11,15 | 11,85 | 12,55 | ||||||||||
3 | 6,58 | kg/m | 5,51 | 6,64 | 7,78 | 8,34 | 8,91 | 10,04 | 11,18 | 12,31 | 13,44 | 14,58 | 15,71 | 16,84 | 17,98 | 19,11 | 20,24 | ||||||||||
0,259 | lbs/ft | 3,70 | 4,46 | 5,22 | 5,60 | 5,98 | 6,74 | 7,50 | 8,26 | 9,02 | 9,78 | 10,54 | 11,31 | 12,07 | 12,83 | 13,59 | |||||||||||
2 | 7,21 | kg/m | 5,90 | 7.14 | 8,38 | 9,01 | 9,63 | 10,87 | 12,11 | 13,35 | 14,59 | 15,84 | 17,08 | 18,32 | 19,56 | 20,80 | 22,05 | ||||||||||
0,284 | lbs/ft | 3,96 | 4,80 | 5,63 | 6,05 | 6,47 | 7,30 | 8,13 | 8,97 | 9,80 | 10,64 | 11,47 | 12,31 | 13,14 | 13,97 | 14,81 | |||||||||||
1 | 7,62 | kg/m | 7,46 | 8.77 | 9,42 | 10,08 | 11,39 | 12,71 | 14,02 | 15,33 | 16,64 | 17,96 | 19,27 | 20,58 | 21,89 | 23,21 | |||||||||||
0,300 | lbs/ft | 5,01 | 5,89 | 6,33 | 6,77 | 7,65 | 8,53 | 9,41 | 10,29 | 11,17 | 12,06 | 12,94 | 13,82 | 14,70 | 15,58 | ||||||||||||
0 | 8,64 | kg/m | 8,19 | 9,68 | 10,42 | 11,16 | 12,65 | 14,14 | 15,63 | 17,11 | 18,60 | 10,09 | 21,58 | 23,06 | 24,55 | 26,04 | |||||||||||
0,340 | lbs/ft | 5,50 | 6,50 | 6,99 | 7.49 | 8.49 | 9.49 | 10.49 | 11.49 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.48 | 16.48 | 17.48 | ||||||||||||
2/0 | 9,65 | kg/m | 8.86 | 10.52 | 11.35 | 12.18 | 13.85 | 15.51 | 17.17 | 18.83 | 20.50 | 22.16 | 23.82 | 25.49 | 27.15 | 28.81 | |||||||||||
0,380 | lbs/ft | 5.95 | 7.06 | 7.62 | 8.18 | 9.30 | 10.41 | 11.53 | 12.64 | 13.76 | 14.88 | 15.99 | 17.11 | 18.23 | 19.34 | ||||||||||||
3/0 | 10,80 | kg/m | 9.54 | 11.40 | 12.33 | 13.26 | 15.12 | 16.98 | 18.84 | 20.70 | 22.56 | 24.42 | 26.28 | 28.14 | 29.99 | 31.85 | |||||||||||
0,425 | lbs/ft | 6.40 | 7.65 | 8.28 | 8.90 | 10.15 | 11.40 | 12.65 | 13.89 | 15.14 | 16.39 | 17.64 | 18.89 | 20.14 | 21.38 | ||||||||||||
4/0 | 11,53 | kg/m | 13.91 | 15.90 | 17.88 | 19.87 | 21.86 | 23.84 | 25.83 | 27.82 | 29.80 | 31.79 | 33.78 | ||||||||||||||
0,454 | lbs/ft | 9.34 | 10.67 | 12.01 | 13.34 | 14.67 | 16.01 | 17.34 | 18.67 | 20.01 | 21.34 | 22.67 | |||||||||||||||
Rozměry a hmotnosti bezešvých trubek podle norem, A/SA-999; A/SA-333 (A/SA-335) průměrné síly stěn