Rozměry a hmotnosti přesných svařovaných trubek tažených za studena podle evropských norem
Vnější Síla stěny [mm] průměr Tolerance 0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3 [mm] Vnitřní průměr a jeho tolerance [mm] 4 ± 0,08 3±0,15 2,4±0,15 2±0,15 5 ± 0,08 4±0,15 3,4±0,15 3±0,15 6 ± 0,08 5±0,15 4,4±0,15 4±0,15 7 ± 0,08 6±0,15 5,4±0,15 5±0,15 4,6±0,15 4±0,15 8 ± 0,08 7±0,15 6,4±0,15 … Čítať ďalej
Rozměry a tolerance přesných ocelových bezešvých trubek tažených za studena podle norem evropských krajin
Vnější Tolerance Síla stěny [mm] průměr 0,5 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12 12,5 [mm] Vnitřní průměr a tolerance [mm] 4 ± 0,08 3±0,15 2,4±0,15 2±0,15 1,6±0,15 5 ± 0,08 4±0,15 3,4±0,15 3±0,15 2,6±0,15 6 ± 0,08 5±0,15 … Čítať ďalej
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6712 11 453
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6711 12 060
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6711 11 650
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6711 11 453
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6711 12 050
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6712 11 550
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6712 11 353
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6711 12 040
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6712 11 650
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6711 11 353
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6712 11 523
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6712 11 503
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6711 11 523
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6711 11 503
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6712 12 050
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6711 11 650
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6711 11 550
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6712 12 060
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6712 12 040
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6712 11 353
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6711 11 453
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6711 12 060
Presné bezešvé ocelové trubky standardní ČSN 42 6711 12 040
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6711 12 050
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6712 11 503
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6712 11 523
Presné bezešvé ocelové trubky standardní STN 42 6712 11 550
Presné bezešvé ocelové trubky standardní BS 6323-4 CFS 5
Kontaktujte nás
Máte zájem o spolupráci?
Zašlete nám poptávku, případně si zboží objednejte přímo ze skladových zásob.
+421 48 6451111 | admin@zelpo.sk